Ferien und unterrichtsfreie Tage Schuljahr 2025/26
Montag, 8. September 2025 | Schulbeginn |
Samstag, 25. Oktober 2025 bis Sonntag, 2. November 2025 | Herbstferien |
Montag, 8. Dezember 2025 | Maria Empfängnis |
Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis Dienstag, 6. Jänner 2026 | Weihnachtsferien |
Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 22. Februar 2026 | Semesterferien |
Samstag, 28. März bis Montag, 6. April 2026 | Osterferien |
Freitag, 1. Mai 2026 | Staatsfeiertag |
Montag, 4. Mai 2026 | Hl. Florian |
Donnerstag, 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt (gesetzlicher Feiertag) |
Samstag, 23. Mai bis | Pfingstferien |
Donnerstag, 4. Juni 2026 | Fronleichnam (gesetzlicher Feiertag) |
Freitag, 5. Juni 2026 | voraussichtlich unterrichtsfrei (unsere Empfehlung Beschluss erfolgt beim Schulforum, falls die Elternvertreter zustimmen) |
Samstag, 11. Juli bis Sonntag, 13. September 2026 | Sommerferien |
Montag, 14. September 2026 | Schulbeginn |

